+ Подать объявление

TSK поворотный стол индексации, Ø планшайбы 100, 150, 200, 250, 320, 400 мм №36470

17 октября 2024 г. 10:42Просмотров: 691 (статистика)

Город: город Москва, Россия

Название организации: показать название и репутацию

Тип: Прочее

Название оборудования: TSK поворотный стол индексации, Ø планшайбы 100, 150, 200, 250, 320, 400 мм

Цена: 1 ₽ (0.01 $)

Описание:
Поворотный стол управляемый
• Диаметр планшайбы 100, 150, 200, 250, 320, 400 мм
• Привод реализован с минимальным люфтом, что позволяет использовать стол для фрезерования ответственных деталей.
• Привод стола осуществляется вручную ручкой маховика или механически от привода станка;
• Материал изготовления корпусных деталей и поворотной части — чугун.
Характеристики TSK100 TSK150 TSK200 TSK250 TSK320 TSK400
Диаметр планшайбы Ø110 Ø150 Ø200 Ø250 Ø320 Ø400
Конус отверстия 2# 2# 3# 3# 4# 4#
Отверстие для установки столешницы — 25*6 30*6 30*6 40*6 40*6
Т-образный паз 12 12 12 12 14 14
Модуль пары червячной передачи — 1.5 1.75 2 2.5 3.5
Ширина позиционирующего ключа 12 12 14 14 18 18
Расстояние между угловой канавкой 120° 90° 90° 60° 60° 60°
Передаточное число шестерен 1:72 1:90 1:90 1:90 1:90 1:90
Поворот 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Наклон стола 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90°
Значение шкалы маховика колеса 1″ 1〃 1〃 1〃 1〃 1〃
Минимальное указание курсора 10″ 10〃 10〃 10″ 10〃 10〃

Минимальная индикация наклона курсора 2″ 2〃 2〃 2〃 2〃 2〃
Точность индексации 80″ 80〃 60″ 60″ 60″ 60″
Ход по горизонтали 40 100 150 200 250 300
Ход по вертикали 20 50 75 100 125 150
Габаритные р-ры 210*150*140 425*380*300 492*423*306 650*430*330 630*490*395 830*600*460

Контактные данные: показать контакты