| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Сингапур | 59 |
| Российская Федерация | 56 |
| Соединённые штаты | 39 |
| Швейцария | 20 |
| Китай | 10 |
| Нидерланды | 5 |
| Германия | 4 |
| Франция | 3 |
| Ирландия | 3 |
| Вьетнам | 3 |
| Гонконг | 2 |
| Ирак | 1 |
| Индия | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Румыния | 1 |
| Канада | 1 |
| Боливия | 1 |
| Другие страны | 448 |

