| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Сингапур | 43 |
| Российская Федерация | 31 |
| Вьетнам | 23 |
| Соединённые штаты | 22 |
| Китай | 15 |
| Бразилия | 6 |
| Ирландия | 5 |
| Германия | 5 |
| Италия | 3 |
| Малайзия | 2 |
| Польша | 2 |
| Румыния | 2 |
| Нидерланды | 2 |
| Мексика | 2 |
| Индия | 2 |
| Соединённое Королевство | 2 |
| Сенегал | 1 |
| Австралия | 1 |
| Эфиопия | 1 |
| Чили | 1 |
| Иран | 1 |
| Багамы | 1 |
| Гонконг | 1 |
| Гватемала | 1 |
| Япония | 1 |
| Маврикий | 1 |
| Южная Африка | 1 |
| Франция | 1 |
| Бангладеш | 1 |
| Перу | 1 |
| Колумбия | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Алжир | 1 |
| Латвия | 1 |
| Другие страны | 317 |

