| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 52 |
| Соединённые штаты | 29 |
| Китай | 11 |
| Бразилия | 8 |
| Сингапур | 8 |
| Гонконг | 7 |
| Франция | 5 |
| Беларусь | 5 |
| Турция | 4 |
| Вьетнам | 3 |
| Узбекистан | 2 |
| Индия | 2 |
| Нидерланды | 1 |
| Япония | 1 |
| Германия | 1 |
| Казахстан | 1 |
| Республика Молдова | 1 |
| Кыргызстан | 1 |
| Италия | 1 |
| Катар | 1 |
| Латвия | 1 |
| Соединённое Королевство | 1 |
| Перу | 1 |
| Филиппины | 1 |
| Иордания | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Египет | 1 |
| Другие страны | 306 |

