| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Соединённые штаты | 45 |
| Сингапур | 36 |
| Российская Федерация | 27 |
| Czechia | 22 |
| Китай | 13 |
| Гонконг | 13 |
| Вьетнам | 13 |
| Франция | 9 |
| Соединённое Королевство | 3 |
| Германия | 3 |
| Австралия | 3 |
| Бразилия | 3 |
| Индонезия | 2 |
| Нидерланды | 2 |
| Индия | 1 |
| Польша | 1 |
| Мексика | 1 |
| Италия | 1 |
| Тунис | 1 |
| Египет | 1 |
| Швейцария | 1 |
| Кения | 1 |
| Украина | 1 |
| Испания | 1 |
| Босния и Герцеговина | 1 |
| Бангладеш | 1 |
| Парагвай | 1 |
| Латвия | 1 |
| Боливарианская Республика Венесуэла | 1 |
| Япония | 1 |
| Другие страны | 721 |

