| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 133 |
| Czechia | 60 |
| Соединённые штаты | 51 |
| Сингапур | 25 |
| Китай | 25 |
| Ирландия | 22 |
| Гонконг | 11 |
| Бразилия | 8 |
| Германия | 7 |
| Соединённое Королевство | 7 |
| Румыния | 6 |
| Франция | 5 |
| Канада | 5 |
| Вьетнам | 3 |
| Турция | 3 |
| Индия | 3 |
| Аргентина | 3 |
| Алжир | 2 |
| Швейцария | 2 |
| Кувейт | 2 |
| Австралия | 2 |
| Боливия | 1 |
| Иордания | 1 |
| Бруней Даруссалам | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Марокко | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Латвия | 1 |
| Албания | 1 |
| Новая Зеландия | 1 |
| Сейшельские Острова | 1 |
| Другие страны | 830 |

