| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 178 |
| Czechia | 96 |
| Соединённые штаты | 52 |
| Гонконг | 40 |
| Сингапур | 17 |
| Румыния | 10 |
| Узбекистан | 9 |
| Франция | 8 |
| Соединённое Королевство | 7 |
| Турция | 7 |
| Кыргызстан | 5 |
| Сирийская Арабская Республика | 5 |
| Италия | 5 |
| Германия | 5 |
| Австралия | 4 |
| Индия | 4 |
| Иран | 3 |
| Вьетнам | 3 |
| Беларусь | 3 |
| Саудовская Аравия | 3 |
| Канада | 2 |
| Бразилия | 2 |
| Испания | 2 |
| Марокко | 2 |
| Украина | 2 |
| Китай | 2 |
| Нидерланды | 1 |
| Финляндия | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Польша | 1 |
| Тунис | 1 |
| Австрия | 1 |
| Мексика | 1 |
| Ирак | 1 |
| Япония | 1 |
| Армения | 1 |
| Эквадор | 1 |
| Болгария | 1 |
| Иордания | 1 |
| Другие страны | 627 |

