| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 57 |
| Соединённые штаты | 48 |
| Сингапур | 19 |
| Гонконг | 10 |
| Китай | 10 |
| Германия | 6 |
| Австралия | 6 |
| Бразилия | 4 |
| Кыргызстан | 3 |
| Сербия | 3 |
| Аргентина | 3 |
| Соединённое Королевство | 3 |
| Вьетнам | 3 |
| Франция | 3 |
| Румыния | 2 |
| Латвия | 2 |
| Czechia | 2 |
| Грузия | 2 |
| Швеция | 2 |
| Туркменистан | 1 |
| Узбекистан | 1 |
| Египет | 1 |
| Бангладеш | 1 |
| Эстония | 1 |
| Польша | 1 |
| Испания | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Австрия | 1 |
| Дания | 1 |
| Индия | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Турция | 1 |
| Другие страны | 671 |

