| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 336 |
| Соединённые штаты | 39 |
| Сингапур | 23 |
| Czechia | 18 |
| Беларусь | 17 |
| Китай | 13 |
| Гонконг | 9 |
| Нидерланды | 5 |
| Ирландия | 4 |
| Соединённое Королевство | 4 |
| Индия | 3 |
| Австралия | 2 |
| Латвия | 2 |
| Румыния | 2 |
| Германия | 2 |
| Франция | 2 |
| Бразилия | 2 |
| Сербия | 1 |
| Ирак | 1 |
| Сейшельские Острова | 1 |
| Иран | 1 |
| Польша | 1 |
| Грузия | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Вьетнам | 1 |
| Пакистан | 1 |
| Другие страны | 443 |

