| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Соединённые штаты | 29 |
| Российская Федерация | 26 |
| Сингапур | 11 |
| Китай | 9 |
| Гонконг | 6 |
| Бразилия | 4 |
| Франция | 4 |
| Вьетнам | 2 |
| Германия | 2 |
| Czechia | 2 |
| Румыния | 2 |
| Австралия | 2 |
| Беларусь | 2 |
| Туркменистан | 1 |
| Эквадор | 1 |
| Колумбия | 1 |
| Узбекистан | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Парагвай | 1 |
| Бангладеш | 1 |
| Латвия | 1 |
| Канада | 1 |
| Другие страны | 314 |

