| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 841 |
| Соединённые штаты | 92 |
| Czechia | 44 |
| Сингапур | 42 |
| Беларусь | 41 |
| Гонконг | 20 |
| Китай | 19 |
| Иран | 14 |
| Ирландия | 11 |
| Соединённое Королевство | 9 |
| Нидерланды | 9 |
| Казахстан | 8 |
| Бразилия | 6 |
| Румыния | 6 |
| Германия | 5 |
| Вьетнам | 4 |
| Эстония | 4 |
| Франция | 4 |
| Испания | 3 |
| Финляндия | 3 |
| Швейцария | 2 |
| Норвегия | 2 |
| Панама | 2 |
| Пакистан | 2 |
| Индия | 2 |
| Португалия | 2 |
| Австралия | 2 |
| Сербия | 2 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 2 |
| Литва | 2 |
| Эквадор | 1 |
| Палестина | 1 |
| Катар | 1 |
| Босния и Герцеговина | 1 |
| Болгария | 1 |
| Турция | 1 |
| Филиппины | 1 |
| Таиланд | 1 |
| Канада | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Нигерия | 1 |
| Израиль | 1 |
| Украина | 1 |
| Иордания | 1 |
| Другие страны | 883 |

