| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 155 |
| Соединённые штаты | 47 |
| Германия | 21 |
| Украина | 18 |
| Сингапур | 18 |
| Китай | 13 |
| Сербия | 10 |
| Вьетнам | 5 |
| Czechia | 4 |
| Узбекистан | 3 |
| Гонконг | 3 |
| Австралия | 3 |
| Соединённое Королевство | 2 |
| Канада | 2 |
| Румыния | 2 |
| Бразилия | 1 |
| Испания | 1 |
| Иран | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Дания | 1 |
| Кыргызстан | 1 |
| Турция | 1 |
| Другие страны | 753 |

