| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Бразилия | 38 |
| Соединённые штаты | 13 |
| Вьетнам | 9 |
| Китай | 7 |
| Российская Федерация | 6 |
| Сингапур | 5 |
| Аргентина | 4 |
| Парагвай | 2 |
| Украина | 2 |
| Мексика | 2 |
| Колумбия | 2 |
| Австралия | 2 |
| Czechia | 2 |
| Индонезия | 1 |
| Гватемала | 1 |
| Коста-Рика | 1 |
| Румыния | 1 |
| Кения | 1 |
| Другие страны | 228 |

