| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 472 |
| Czechia | 329 |
| Соединённые штаты | 66 |
| Сингапур | 24 |
| Китай | 14 |
| Гонконг | 9 |
| Казахстан | 6 |
| Румыния | 6 |
| Беларусь | 5 |
| Вьетнам | 5 |
| Франция | 5 |
| Финляндия | 5 |
| Соединённое Королевство | 4 |
| Канада | 4 |
| Бангладеш | 4 |
| Германия | 4 |
| Латвия | 3 |
| Бразилия | 3 |
| Пакистан | 2 |
| Аргентина | 2 |
| Испания | 2 |
| Индия | 2 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 2 |
| Польша | 2 |
| Турция | 2 |
| Узбекистан | 2 |
| Австралия | 1 |
| Боливия | 1 |
| Ирак | 1 |
| Маврикий | 1 |
| Марокко | 1 |
| Мексика | 1 |
| Кения | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Украина | 1 |
| Эквадор | 1 |
| Того | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Республика Корея | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Сербия | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Швейцария | 1 |
| Другие страны | 953 |

