| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 383 |
| Соединённые штаты | 57 |
| Сингапур | 13 |
| Беларусь | 8 |
| Казахстан | 8 |
| Китай | 6 |
| Латвия | 5 |
| Czechia | 5 |
| Швейцария | 4 |
| Вьетнам | 3 |
| Канада | 2 |
| Гонконг | 2 |
| Румыния | 2 |
| Финляндия | 2 |
| Япония | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Франция | 1 |
| Турция | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Украина | 1 |
| Германия | 1 |
| Мексика | 1 |
| Другие страны | 1185 |

