| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 112 |
| Соединённые штаты | 69 |
| Czechia | 47 |
| Сингапур | 17 |
| Китай | 13 |
| Вьетнам | 10 |
| Бразилия | 7 |
| Франция | 6 |
| Германия | 5 |
| Гонконг | 4 |
| Канада | 4 |
| Польша | 3 |
| Латвия | 3 |
| Соединённое Королевство | 3 |
| Финляндия | 3 |
| Румыния | 3 |
| Эстония | 2 |
| Пакистан | 2 |
| Аргентина | 2 |
| Бангладеш | 2 |
| Мексика | 2 |
| Саудовская Аравия | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Турция | 1 |
| Ирак | 1 |
| Парагвай | 1 |
| Маврикий | 1 |
| Бельгия | 1 |
| Иран | 1 |
| Индия | 1 |
| Австралия | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Другие страны | 772 |

