| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 2763 |
| Czechia | 570 |
| Соединённые штаты | 109 |
| Сингапур | 77 |
| Германия | 45 |
| Казахстан | 24 |
| Франция | 23 |
| Китай | 19 |
| Беларусь | 17 |
| Нидерланды | 15 |
| Финляндия | 15 |
| Соединённое Королевство | 13 |
| Латвия | 10 |
| Канада | 8 |
| Румыния | 8 |
| Узбекистан | 6 |
| Ирландия | 6 |
| Гонконг | 5 |
| Ирак | 5 |
| Австралия | 4 |
| Индия | 4 |
| Вьетнам | 4 |
| Бразилия | 3 |
| Турция | 2 |
| Швеция | 2 |
| Египет | 2 |
| Индонезия | 2 |
| Украина | 2 |
| Норвегия | 2 |
| Польша | 2 |
| Азербайджан | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Доминиканская республика | 1 |
| Пакистан | 1 |
| Иран | 1 |
| Кыргызстан | 1 |
| Суринам | 1 |
| Южная Африка | 1 |
| Чили | 1 |
| Таиланд | 1 |
| Австрия | 1 |
| Другие страны | 3916 |

