| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 185 |
| Czechia | 137 |
| Соединённые штаты | 105 |
| Сингапур | 24 |
| Германия | 23 |
| Франция | 18 |
| Вьетнам | 16 |
| Бразилия | 14 |
| Китай | 10 |
| Соединённое Королевство | 10 |
| Канада | 8 |
| Румыния | 8 |
| Гонконг | 5 |
| Латвия | 5 |
| Финляндия | 2 |
| Турция | 2 |
| Индия | 2 |
| Ирак | 2 |
| Южная Африка | 2 |
| Узбекистан | 2 |
| Швеция | 1 |
| Австралия | 1 |
| Испания | 1 |
| Таиланд | 1 |
| Польша | 1 |
| Монголия | 1 |
| Литва | 1 |
| Сербия | 1 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Антигуа и Барбуда | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Кения | 1 |
| Боливарианская Республика Венесуэла | 1 |
| Другие страны | 1393 |

