| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 179 |
| Czechia | 137 |
| Соединённые штаты | 100 |
| Германия | 23 |
| Сингапур | 16 |
| Франция | 16 |
| Бразилия | 14 |
| Вьетнам | 10 |
| Соединённое Королевство | 9 |
| Канада | 8 |
| Румыния | 8 |
| Китай | 7 |
| Латвия | 4 |
| Гонконг | 4 |
| Турция | 2 |
| Узбекистан | 2 |
| Ирак | 2 |
| Южная Африка | 2 |
| Финляндия | 2 |
| Сербия | 1 |
| Таиланд | 1 |
| Австралия | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Швеция | 1 |
| Индия | 1 |
| Литва | 1 |
| Монголия | 1 |
| Кения | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Антигуа и Барбуда | 1 |
| Польша | 1 |
| Другие страны | 1358 |

