| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Соединённые штаты | 79 |
| Российская Федерация | 40 |
| Сингапур | 38 |
| Германия | 16 |
| Czechia | 10 |
| Вьетнам | 9 |
| Соединённое Королевство | 8 |
| Китай | 7 |
| Финляндия | 6 |
| Гонконг | 5 |
| Австралия | 3 |
| Бразилия | 3 |
| Румыния | 2 |
| Франция | 2 |
| Канада | 1 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Швейцария | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Алжир | 1 |
| Другие страны | 1481 |

