| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Czechia | 180 |
| Российская Федерация | 144 |
| Соединённые штаты | 69 |
| Сингапур | 39 |
| Соединённое Королевство | 7 |
| Германия | 6 |
| Канада | 4 |
| Китай | 4 |
| Бельгия | 4 |
| Польша | 3 |
| Беларусь | 3 |
| Украина | 2 |
| Гонконг | 1 |
| Нигерия | 1 |
| Латвия | 1 |
| Эквадор | 1 |
| Франция | 1 |
| Литва | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Другие страны | 2325 |

