| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Czechia | 603 |
| Российская Федерация | 329 |
| Соединённые штаты | 113 |
| Гонконг | 82 |
| Сингапур | 74 |
| Бразилия | 45 |
| Франция | 30 |
| Германия | 29 |
| Вьетнам | 17 |
| Китай | 15 |
| Румыния | 11 |
| Канада | 10 |
| Соединённое Королевство | 8 |
| Финляндия | 6 |
| Аргентина | 6 |
| Эквадор | 4 |
| Узбекистан | 3 |
| Индия | 3 |
| Украина | 2 |
| Уругвай | 2 |
| Колумбия | 2 |
| Алжир | 2 |
| Ирак | 2 |
| Индонезия | 2 |
| Марокко | 1 |
| Чили | 1 |
| Перу | 1 |
| Бахрейн | 1 |
| Монако | 1 |
| Гренландия | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Австралия | 1 |
| Латвия | 1 |
| Боливарианская Республика Венесуэла | 1 |
| Другие страны | 3216 |

