| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Соединённые штаты | 58 |
| Сингапур | 40 |
| Российская Федерация | 22 |
| Китай | 21 |
| Гонконг | 10 |
| Соединённое Королевство | 9 |
| Вьетнам | 9 |
| Латвия | 6 |
| Франция | 6 |
| Бразилия | 3 |
| Индия | 3 |
| Czechia | 2 |
| Канада | 2 |
| Румыния | 2 |
| Боливия | 1 |
| Иордания | 1 |
| Эквадор | 1 |
| Саудовская Аравия | 1 |
| Германия | 1 |
| Япония | 1 |
| Бангладеш | 1 |
| Алжир | 1 |
| Другие страны | 1087 |

