| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Соединённые штаты | 107 |
| Российская Федерация | 51 |
| Czechia | 50 |
| Сингапур | 39 |
| Китай | 14 |
| Соединённое Королевство | 9 |
| Румыния | 6 |
| Германия | 6 |
| Франция | 5 |
| Гонконг | 4 |
| Латвия | 3 |
| Австралия | 3 |
| Бразилия | 2 |
| Индонезия | 1 |
| Нидерланды | 1 |
| Аргентина | 1 |
| Литва | 1 |
| Эстония | 1 |
| Южная Африка | 1 |
| Финляндия | 1 |
| Япония | 1 |
| Другие страны | 2616 |

