| Страна | Количество просмотров |
|---|---|
| Российская Федерация | 122 |
| Сингапур | 102 |
| Соединённые штаты | 86 |
| Германия | 15 |
| Китай | 12 |
| Соединённое Королевство | 10 |
| Узбекистан | 8 |
| Канада | 5 |
| Бразилия | 4 |
| Латвия | 3 |
| Вьетнам | 3 |
| Гонконг | 3 |
| Финляндия | 3 |
| Казахстан | 2 |
| Czechia | 2 |
| Румыния | 2 |
| Турция | 2 |
| Кыргызстан | 1 |
| Доминиканская республика | 1 |
| Беларусь | 1 |
| Южная Африка | 1 |
| Другие страны | 12722 |

